Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Blankfaser-Mikrosensor für hochaufgelöste Spurensauerstoff-Messungen
Implantierbarer Sauerstoff-Mikrosensor IMP-PSt8
Diese winzige Sonde hat einen Spitzendurchmesser von 230 µm, während der äußere Durchmesser von 230 µm bis 900 µm reicht. Die Mikrosensorspitze ist in kein zusätzliches Gehäuse eingebaut, so dass sie in individuell angepassten Anwendungen eingesetzt werden kann. Die blanke Glasfaserspitze wird hierfür in eigenen Gehäusen, Stahlrohren und Mikro-Respirationskammern etc. befestigt. Der kleine Außendurchmesser ermöglicht sogar das Einsetzen in implantierbare Venflon-Röhrchen. Darüber hinaus kann der Mikrosensor in geschlossenen Behältern eingesetzt werden, um den Sauerstoffgehalt direkt zu messen. Der IMP-PSt8 hat einen Messbereich von 0 - 10 % Sauerstoff mit einer Nachweisgrenze von 0,007 % O2.
- Hohe räumliche Auflösung
- Hohe zeitliche Auflösung (t90 < 3 Sek.)
- Integration in individuell angepasste Gehäuse oder Aufbauten
- Kein Sauerstoffverbrauch
- Messungen im Kopfraum und in Flüssigkeiten
Technische Daten
Spezifikationen* | Gasförmiger & Gelöster O2 | Gelöster O2 |
---|---|---|
*Daten für Mikrosensoren TF = flache Sensorspitze mit 230 μm Durchmesser **nach Zwei-Punkt-Kalibrierung wie im Handbuch beschrieben | ||
Messbereich | 0 – 10 % O2 0 – 100 hPa | 0 – 4,5 mg/l 0 – 140 µmol/l |
Nachweisgrenze | 0,007 % Sauerstoff | 3 ppb |
Auflösung | ± 0,002 % O2 bei 0,008 % O2 | ± 0,7 ppb bei 3 ppb |
Genauigkeit ** | bei + 20 °C: ± 3 ppb oder ± 3 % rel. | |
Messtemperaturbereich | von 0 bis + 50 °C | |
Ansprechzeit (t90) | < 3 Sek. (Gas) | < 10 Sek. (Flüssigkeit) |
Eigenschaften | ||
Kompatibilität | Wässrige Lösungen, Ethanol, Methanol | |
Keine Querempfindlichkeit | pH 1 – 14 | |
Querempfindlichkeit | Organische Lösungsmittel wie Aceton, Toluol, Chloroform oder Methylenchlorid | |
Sterilisationsverfahren | Ethylenoxid (EtO), Rekalibrierung empfohlen | |
Reinigungsverfahren | 3 % H2O2 | |
Kalibrierung | Zwei-Punkt-Kalibrierung mit sauerstofffreiem Medium (Stickstoff, Natriumsulfit-Lösung) und einem zweiten Kalibriermedium, optimal zwischen 2 % und 4 % Sauerstoff | |
Lagerbeständigkeit | 60 Monate vorausgesetzt das Sensormaterial wird bei Raumtemperatur im Dunkeln gelagert |
Passende Produkte
Weitere Informationen
FAQs
Bedienungsanleitungen
Broschüren
Software
PreSens Oxygen Calculator version 3.1.1 - Windows 7/8/10