Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Für drahtlose Sauerstoffmessungen in pulverförmigen Medien
OXYLogger WR-PX
Der OXYLogger WR-PX ist ein präzises, Einkanal-Modul zur drahtlosen Sauerstoffüberwachung. Es ist speziell für Messungen in pulverförmigen Medien, wie z.B. Milchpulver, konzipiert. Die Gehäusekomponenten des Gerätes sind aus Materialien gefertigt, die den geltenden Vorschriften und Normen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln (FDA/EU) entsprechen. Die Bedienung erfolgt kabellos über die PreSens Wireless Studio App (Android und IOS kompatibel). Der OXYLogger WR-PX verfügt über einen langlebigen Li-Ionen-Akku und einen integrierten Temperatursensor zur Temperaturkompensation der Sauerstoffmessungen. Das Gerät kann monatelang ohne Aufladen betrieben werden (bei 1 min Messintervall). Sein interner Datenlogger speichert bis zu 400.000 Datenpunkte, und alle Messdaten können später über die App auf Ihr Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden. Legen Sie das Gerät direkt in versiegelte Behälter und überwachen Sie Ihr Produkt während des Transports oder überprüfen Sie die Sicherheit der Verpackung. Mit dem OXYLogger WR-PX haben Sie das Werkzeug, um die Messungen bequem über ein Smartphone oder Tablet zu steuern und aufzuzeichnen.
- Messbereich von max. 0 - 100 % O2
- Batteriebetriebenes Gerät
- Eigenständiger Datenlogger, der bis zu 400.000 Datensätze speichern kann
- Kompakt & leicht
- Kann monatelang ohne Aufladen betrieben werden (bei 1-minütigen Messintervallen)
- Drahtlose Sauerstoffmessungen in Echtzeit
- Sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln
Technische Daten
| Spezifikationen | Gasförmiger & Gelöster O2 | |
|---|---|---|
| Messbereich* | Optimal: 0 - 50 % O2, 0 - 500 hPa Max.**: 0 - 100 % O2, 0 - 1000 hPa | |
| Nachweisgrenze | 0,03 % O2 | |
| Auflösung | ± 0,01 % O2 bei 0,21 % O2 ± 0,1 % O2 bei 20,9 % O2 ± 0,1 hPa bei 2 hPa ± 1 hPa bei 207 hPa | |
| Messtemperaturbereich | 0 bis + 50 °C | |
| Ansprechzeit (t90) | < 15 Sek. | |
| Eigenschaften | ||
| Sensorbeschichtung | CAF: schwarze Lebensmittelkontaktschicht entspricht Art. 3, EU Framework Regulation 1935/2004 und 21 CFR 170.39 (2) | |
| Reinigungsverfahren | Wasser, Ethanol, Isopropanol Oberfläche kann mit einem weichen Tuch gereinigt werden | |
| Kalibrierung | Zwei-Punkt-Kalibrierung in sauerstofffreier Umgebung (Stickstoffgas) und luftgesättigter Umgebung | |
| Sensor Lagerbeständigkeit | 60 Monate vorausgesetzt das Sensormaterial wird im Dunkeln gelagert*** | |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis + 50 °C | |
| Lagertemperatur Gerät | + 5 °C bis + 40 °C; bitte entfernen Sie die Batterie während der Lagerung | |
| Lager- und Ladetemperatur Batterie | + 20 to + 25 °C | |
| Transportbedingungen | -10 °C to + 50 °C | |
| Batterie | 1 wiederaufladbare Batterie mit Schutzschaltung (3,7 V / 5000 mAh / 18,50 WH) | |
| Batterielaufzeit | Etwa 4000 Stunden (bei 1-minütigen Messintervallen) | |
| Materialien Gerät | Gehäuse: 316L rostfreier Stahl Antenne: POM (21 CFR 177. 2470-konform) Schutzgrad: Spritzwassergeschützt | |
| Abmessungen | Durchmesser: 28 mm, Länge: 116 mm | |
| Gewicht | 200 g | |
| Interner Speicher | ~ 400.000 Datensätze | |
| *bei 20 °C, 960 - 980 hPa; befeuchtetes Gasgemisch **nach angepasster Kalibrierung ***Lagerbeständigkeit wurde getestet bei + 20 °C | ||


