Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Online Sauerstoffüberwachung in kleinsten Mengen von Gasen oder Flüssigkeiten
Sauerstoffmikrosensor integriert in eine Metall-Durchflusszelle FTCM-PSt7
Die FTCM-PSt7 ist ein T-Stück aus Edelstahl mit integriertem Mikrosensor. Sie hat Anschlüsse für 1/16" Stahlrohre. Ihr Innenvolumen von 2,1 µl ist außerordentlich klein und eignet sich daher ideal für alle Anwendungen, bei denen nur kleine Volumina zur Verfügung stehen. Mit der spitz zulaufenden Sensorspitze und der schnellen Reaktionszeit von t90 < 3 Sek. in Gas und < 10 Sek. in Flüssigkeiten kann Sauertstoffüberwachung in Echtzeit durchgeführt werden. Der integrierte PSt7 Sensor hat einen Messbereich von 0 - 100 % Sauerstoff und eine Nachweisgrenze von 0,03 % Sauerstoff.
- Perfusionsüberwachung in kleinsten Volumina
- Hohe zeitliche Auflösung (t90 < 3 Sek.)
- Kein Sauerstoffverbrauch
- Das Signal ist unabhängig von der Strömungsgeschwindigkeit
- Misst in Flüssigkeiten und in der Gasphase
Technische Daten
Spezifikationen | Gasförmiger & Gelöster O2 | Gelöster O2 |
---|---|---|
*nach Zwei-Punkt-Kalibrierung wie im Handbuch beschrieben | ||
Messbereich | 0 – 100 % O2 0 – 1000 hPa | 0 – 45 mg/l 0 – 1400 µmol/l |
Nachweisgrenze | 0,03 % Sauerstoff | 15 ppb |
Auflösung | ± 0,01 % O2 bei 1 % O2 | ± 0,005 mg/l bei 0,4mg/l ± 0,025 mg/l bei 9,06 mg/l |
Genauigkeit bei + 20 °C* | ± 0,05 % O2 oder ± 3 % rel. | |
Messtemperaturbereich | von 0 bis + 50 °C | |
Ansprechzeit (t90) | < 3 Sek. (Gas) | < 10 Sek. (Flüssigkeit) |
Eigenschaften | ||
Kompatibilität | Wässrige Lösungen, Ethanol, Methanol | |
Keine Querempfindlichkeit | pH 1 – 14 | |
Querempfindlichkeit | Organische Lösungsmittel wie Aceton, Toluol, Chloroform oder Methylenchlorid | |
Sterilisationsverfahren | Ethylenoxid (EtO), Rekalibrierung empfohlen | |
Reinigungsverfahren | 3 % H2O2 | |
Kalibrierung | Zwei-Punkt-Kalibrierung in sauerstofffreier Umgebung (Stickstoff, Natriumsulfit) und luftgesättigter Umgebung | |
Lagerbeständigkeit | 60 Monate, wenn das Sensormaterial im Dunkeln bei Raumtemperatur gelagert wird |
Passende Produkte
Weitere Informationen
FAQs
Bedienungsanleitungen
Broschüren
Software
PreSens Oxygen Calculator version 3.1.1 - Windows 7/8/10