Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Selbstintegration und kontaktloses Online-Sauerstoff- und pH-Monitoring
Transparente Behälter vor Ort mit Sauerstoff- und pH-Sensoren ausstatten
Anwender können selbstklebende Sensorspots in verschiedene transparente Gefäße integrieren. Eine Integration beispielsweise in Spinnerkolben ist möglich. Die Auslesung erfolgt mit einem Gerät der Fibox- oder OXY-Serie sowie mit den pH-1-SMA-Messgeräten. Selbstklebende Sensorspots erleichtern dem Anwender die Integration; sie können einfach an die Innenwand des Behälters geklebt werden. Darüber hinaus bietet PreSens ein Integrationsset an, das dem Anwender hilft, in das Innere des Gefäßes zu gelangen und die Sensorspots dort anzubringen. Um die optische Polymerfaser sicher an den Gefäß gegenüber der Sensorspots anzuschließen, ist der Adapter für runde Behälter ARC erforderlich.
- Selbstklebende pH- und DO-Sensoren
- Berührungslose Messung
- Für Mikroben- und Zellkulturen
- Integrationsset erhältlich
Technische Daten
| Spezifikationen | Sauerstoff (SP-PSt3-SA) | pH* (SP-HP5-SA) | pH* (SP-LG1-SA) |
|---|---|---|---|
* unter der Voraussetzung, dass die Sensorspots ohne weitere Behandlung in physiologischen Lösungen verwendet werden | |||
| Messbereich | 0 - 100 % O2 | 5,5 - 8,0 pH | 4,0 - 7,5 pH |
| Auflösung | ± 0,01 % O2 bei 0,21 % O2 ± 0,1 % O2 bei 20,9 % O2 | Bei pH = 7: ± 0,02 pH | Bei pH = 6,5: ± 0,01 pH |
| Genauigkeit | ± 0,4 % O2 bei 20,9 % O2 ± 0,05 % O2 bei 0,2 % O2 | ||
| Abweichung | < 0,01 % O2 pro Tag (Messintervall von 1 Min.) | Bei pH = 7: < 0,005 pH pro Tag (Messintervall von 1 Min., kein Umgebungslicht) | Bei pH = 6: < 0,005 pro Tag (Messintervall von 1 Min., kein Umgebungslicht) |
| Messtemperaturbereich | von + 5 bis + 50 °C | ||
| Ansprechzeit (t90) | bei 25 °C < 60 Sek.** | < 120 Sek.*** | < 120 Sek.*** |
| Eigenschaften | |||
| Kompatibilität | Wässrige Lösung, pH 2 - 10 | ||
| Querempfindlichkeit | Organische Lösungsmittel wie Aceton, Toluol, Chloroform oder Methylenchlorid Chlorgas | Reduziert auf Ionenstärke (Salzgehalt); eine hohe Konzentration von kleinen fluoreszierenden Molekülen im sichtbaren Bereich kann stören | |
| Reinigungsverfahren | Wässrige Lösungen Nicht mit Ethanol in Berührung bringen! | pH Spots werden entweder bestrahlt oder unbehandelt geliefert; eine zweite Bestrahlung oder Ethylenoxid-Behandlung werden nicht empfohlen Nicht mit Ethanol in Berührung bringen! | |
| Kalibrierung | Neukalibrierung oder Ein-Punkt-Anpassung in Messbedienungen wird empfohlen | ||
| Trägermaterialien | Selbstklebende Sensorspots haften auf nahezu allen Oberflächen wie Glas, Polystyrol, Polyethylen, Polymethacrylat (Acrylglas) und Polycarbonat. Die Sensoren haften NICHT auf Silikonoberflächen! | ||


