Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Ersatz-Sauerstoffsensor für OXYPro® MR / MRM
Sauerstoffaustauschkappe OEC-PSt8-YAU
Die Sauerstoffaustauschkappe mit Sensor Typ PSt8 ist aus Edelstahl gefertigt. Der Sensor hat einen maximalen Messbereich von 0 - 20,9 % O2 und eine Nachweisgrenze von 0,007 % O2 / 3 ppb. Die OEC-PSt8-YAU ist in verschiedenen Versionen erhältlich: YOP für die Bioprozessüberwachung, sicher für Lebensmittelanwendungen (CAF) oder mit hydrophober Teflonbeschichtung (PTFE) für Messungen in aggressiven Umgebungen. Sie ersetzt einen gebrauchten Sensor auf OXYPro® MR & MRM und kann einfach mit einem Barcode-Scan kalibriert werden. Diese Sensorkappe hält Reinigung und Dampfsterilisation stand.
- Maximaler Messbereich von 0 - 20.9 % O2
- Verschiedene Versionen: Lebensmittelanwendungen, aggressive Umgebungen
- Hält SIP (empfohlen: + 121 °C, 30 min) & CIP (+ 80 °C, 2 % NaOH) stand
- Einfacher Austausch durch Barcode-Kalibrierung
- Druckresistent
Technische Daten
| Spezifikationen | OEC-PSt8-YAU-YOP | OEC-PSt8-YAU-CAF | OEC-PSt8-YAU-PTFE |
|---|---|---|---|
| *bei 20 °C, 960 - 980 hPa; befeuchtetes Gasgemisch **nach angepasster Kalibrierung ***bestimmt durch Wechsel von 10 % Sauerstoff (Gas) auf Stickstoff 5.0 ****bestimmt durch Wechsel von luftgesättigtem Wasser auf eine frisch hergestellte 1 % Natriumsulfit-Lösung | |||
| Messbereich* | Optimal: 0 - 10 % O2, 0 - 100 hPa, 0 - 4.5 mg/l Max.**: 0 - 20,9 % O2, 0 - 200 hPa, 0 - 9,0 mg/l | ||
| Nachweisgrenze* | 0,007 % O2, 0,07 hPa, 3 ppb | ||
| Auflösung* | 0,007 % O2 ± 0,002 % O2, 0,023 % O2 ± 0,005 % O2, 2,314 % O2 ± 0,007 % O2 3 ppb ± 1 ppb, 10 ppb ± 2 ppb, 1000 ppb ± 3 ppb | ||
| Ansprechzeit (t90) Gasförmiger O2*** Gelöster O2**** | < 10 Sek. < 30 Sek. | < 15 Sek. < 40 Sek. | < 85 Sek. < 100 Sek. |
| Eigenschaften | |||
| Kompatibilität | Wässrige Lösungen | ||
| Keine Querempfindlichkeit | pH 1 - 14, CO2, SO2, ionische Spezies | ||
| Querempfindlichkeit | Chlorgas Organische Lösungsmittel wie reines Aceton, Toluol, Chloroform oder Methylenchlorid | ||
| Dampfsterilisation (empfohlen: + 121 °C, 30 min) | Ja | Ja | Ja |
| Cleaning in place (CIP) (+ 80 °C, 2 % NaOH) | Ja | Ja | Ja |
| Reinigungsverfahren | 3 % H2O2, säurehaltige Mittel (HCl, H2SO4) max. 4 - 5 % Ethanol, Methanol, Reinigungsmittel bei Raumtemperatur | ||
| Kalibrierung | Zwei-Punkt-Kalibrierung mit sauerstofffreiem Medium (z. B. Stickstoff 5.0, 1 % Natriumsulfit-Lösung) und einem zweiten Kalibriermedium zwischen 2 und 4 % Sauerstoff | ||
| Lagerbeständigkeit | 5 Jahre vorausgesetzt der Sensor wird bei Raumtemperatur im Dunkeln und trocken gelagert | ||
| Druckresistenz* | - 1 bar bis + 12 bar | ||
| Betriebstemperaturbereich | Optimal: 0 °C bis + 50 °C Max.: - 10 °C bis + 90 °C | ||
| Lagerungsbedingungen | Optimal: Raumtemperatur (+ 20 °C ± 5 °C) Max.: 0 °C bis + 70 °C, 80 % rel. Luftfeuchtigkeit | ||
| Varianten | - | Sicher für Lebensmittelanwendungen | Hydrophobe Teflonbeschichtung |

