Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Sensorkappe zur Luftblasenreduktion an OIM und OXYPro® TR / TRM
Sauerstoffaustauschkappe OEC30-PSt6-YAU
Die Sauerstoffaustauschkappe OEC30 mit integriertem Sensor Typ PSt6 ist aus Edelstahl gefertigt und kann an der Vorderseite einer OIM oder OXYPro® TR / TRM angeschraubt werden. Seine angeschrägte Spitze reduziert die Luftblasenbildung bei Messungen von gelöstem Sauerstoff. Die OEC30-PSt6-YAU ist in verschiedenen Versionen erhältlich: sicher für Lebensmittelanwendungen (CAF) oder mit einer hydrophoben Teflonbeschichtung (PTFE) für Messungen in aggressiven Umgebungen. Der PSt6 Sensor hat einen maximalen Messbereich von 0 - 10 % O2 bei einer Nachweisgrenze von 0,002 % O2 / 1 ppb. Die OEC30-PSt6-YAU hält Dampfsterilisation und Cleaning in Place stand.
- Maximaler Messbereich von 0 - 10 % O2
- Reduzierte Luftblasenbildung
- Verschiedene Versionen: USP Klasse VI kompatibel, Lebensmittelanwendungen, aggressive Umgebungen
- Einfacher Austausch durch Barcode-Kalibrierung
- Hält SIP (empfohlen: + 121 °C, 30 min) & CIP (+ 80 °C, 2 % NaOH) stand
- Druckresistent
Technische Daten
Spezifikationen | OEC30-PSt6-YAU-YOP | OEC30-PSt6-YAU-CAF | OEC30-PSt6-YAU-PTFE |
---|---|---|---|
*bei 20 °C, 960 - 980 hPa; befeuchtetes Gasgemisch **nach angepasster Kalibrierung ***bestimmt durch Wechsel von 10 % Sauerstoff auf Stickstoff 5.0 ****bestimmt durch Wechsel von luftgesättigtem Wasser auf 1 % Natriumsulfit-Lösung | |||
Messbereich* | Optimal: 0 - 5 % O2, 0 - 50 hPa, 0 - 2,0 mg/l Max.**: 0 - 10 % O2, 0 - 100 hPa, 0 - 4,5 mg/l | ||
Nachweisgrenze* | 0,002 % O2, 0,02 hPa, 1 ppb | ||
Auflösung* | 0,002 % O2 ± 0,0006 % O2, 0,046 % O2 ± 0,0008 % O2, 0,2 % O2 ± 0,001 % O2 1 ppb ± 0,3 ppb, 20 ppb ± 0,4 ppb, 100 ppb ± 0,5 ppb | ||
Ansprechzeit (t90) Gasförmiger O2*** Gelöster O2**** | < 10 Sek. < 30 Sek. | < 15 Sek. < 40 Sek. | < 85 Sek. < 100 Sek. |
Eigenschaften | |||
Kompatibilität | Wässrige Lösungen | ||
Keine Querempfindlichkeit | pH 1 - 14, CO2, SO2, ionische Spezies | ||
Querempfindlichkeit | Chlorgas Organische Lösungsmittel wie reines Aceton, Toluol, Chloroform oder Methylenchlorid | ||
Dampfsterilisation (empfohlen: + 121 °C, 30 min) | Ja | Ja | Ja |
Cleaning in place (CIP) (+ 80 °C, 2 % NaOH) | Ja | Ja | Ja |
Reinigungsverfahren | 3 % H2O2, säurehaltige Mittel (HCl, H2SO4) max. 4 - 5 % Ethanol, Methanol, Reinigungsmittel bei Raumtemperatur | ||
Kalibrierung | Zwei-Punkt-Kalibrierung mit sauerstofffreiem Medium (z. B. Stickstoff 5.0, 1 % Natriumsulfit-Lösung) und einem zweiten Kalibriermedium zwischen 1 und 2 % Sauerstoff | ||
Lagerbeständigkeit | 5 Jahre vorausgesetzt der Sensor wird bei Raumtemperatur im Dunkeln und trocken gelagert | ||
Druckresistenz* | - 1 bar bis + 12 bar | ||
Betriebstemperaturbereich | Optimal: 0 °C bis + 50 °C Max.: - 10 °C bis + 90 °C | ||
Lagerungsbedingungen | Optimal: Raumtemperatur (20 °C ± 5 °C) Max.: 0 °C bis + 70 °C, 80 % rel. Luftfeuchtigkeit | ||
Varianten | - | Sicher für Lebensmittelanwendungen | Hydrophobe Teflonbeschichtung |
Passende Produkte
Weitere Informationen
Bedienungsanleitungen
Broschüren
Software
PreSens Datamanager version 2.0.0.57 - Windows XP/Vista/7/8
PreSens Oxygen Calculator version 3.1.1 - Windows 7/8/10