Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Schnelle Sauerstoffüberwachung in Perfusionssystemen
Durchflusszelle mit integriertem Sauerstoffmikrosensor FTCH-PSt1
Der Sauerstoffmikrosensor, integriert in einer Durchflusszelle, ist für eine schnelle Reaktionszeit optimiert (t90 < 1 Sek. in Gas, < 5 Sek. in Flüssigkeit). Der Mikrosensor mit einer Spitzengröße von < 50 µm bis 140 µm ist in eine Hülse aus Teflon® integriert, die mit einem Silikongummi abgedichtet, und in einem T-Anschlussstecker eingebaut ist. Das Flüssigkeitsvolumen in der FTCH beträgt ca. 310 µl. Externe Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1,6 mm, 2,3 mm und 3,2 mm können über Luer-Lock-Adapter angeschlossen werden. Flüssigkeiten (z. B. Wasser, Blut, usw.) werden durch die Zelle gepumpt. Die FTCH-PSt1 hat einen Messbereich von 0 - 50 % Sauerstoff mit einer Nachweisgrenze von 0.005 % Sauerstoff.
- Perfusionsüberwachung in kleinsten Volumina
- Hohe zeitliche Auflösung (< 5 Sek.)
- Kein Sauerstoffverbrauch
- Messungen in Flüssigkeiten & in der Gasphase
Technische Daten
Spezifikationen | Gasförmiger & Gelöster O2 | Gelöster O2 |
---|---|---|
*nach Zwei-Punkt-Kalibrierung wie im Handbuch beschrieben | ||
Messbereich | 0 – 50 % O2 0 – 500 hPa | 0 – 22,5 mg/l 0 – 700 µmol/l |
Nachweisgrenze | 0,05 % Sauerstoff | 20 ppb |
Auflösung | ± 0,01 % O2 bei 0,21 % O2 | ± 0,005 mg/l bei 0,09 mg/l |
Genauigkeit* | ± 0,4 % O2 bei 20,9 % O2 ± 0,05 % O2 bei 0,2 % O2 | |
Drift | < 0,1 % O2 innerhalb von 30 Tagen (Messintervall von 1 Min.) | |
Messtemperaturbereich | von 0 bis + 50 °C | |
Ansprechzeit TS** (t90) | < 1 Sek. (Gas) | < 2 Sek. (Flüssigkeit) |
Ansprechzeit TF*** (t90) | < 15 Sek. (Gas) | < 30 Sek. (Flüssigkeit) |
Eigenschaften | ||
Kompatibilität | Wässrige Lösungen, Ethanol, Methanol | |
Keine Querempfindlichkeit | pH 1 – 14 | |
Querempfindlichkeit | Organische Lösungsmittel wie Aceton, Toluol, Chloroform oder Methylenchlorid Chlorgas | |
Sterilisationsverfahren | Ethylenoxid (EtO) | |
Reinigungsverfahren | 3 % H2O2 Ethanol Seifenlösung | |
Kalibrierung | Zwei-Punkt-Kalibrierung mit einem sauerstofffreien Medium (Stickstoff, Natriumsulfit) und luftgesättigtem Medium | |
Lagerbeständigkeit | 60 Monate vorausgesetzt der Sensor wird bei Raumtemperatur im Dunkeln gelagert |
Passende Produkte
Weitere Informationen
FAQs
Bedienungsanleitungen
Broschüren
Software
PreSens Datamanager version 2.0.0.57 - Windows XP/Vista/7/8
PreSens Oxygen Calculator version 3.1.1 - Windows 7/8/10