Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Mikrofaseroptisches Sauerstoffmessgerät
Microx TX3 trace
Das Microx TX3 trace ist ein präzises mikrofaseroptisches Sauerstoffmessgerät. Es ist temperaturkompensiert und wird mit Sauerstoffmikrosensoren basierend auf einer 140 µm Glasfaser verwendet. Ein PC ist angeschlossen, um die einfach zu bedienende Software auszuführen. Darüber hinaus sind analoge Ausgänge und ein Trigger-Eingang integriert. Microx TX3 trace kann mit Sauerstoff-Mikrosensoren vom Typ PSt1 mit einem Messbereich von 0 - 50 % Sauerstoff und einer Nachweisgrenze von 20 ppb verwendet werden.
- Zur Verwendung mit Sauerstoff-Mikrosensoren
- Analoge Ein- und Ausgänge
- Software inklusive
Technische Daten
Spezifikationen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauerstoffsensor | PSt1 (optischer ST Anschluss) | ||||||||
Temperatursensor | 1 x Pt1000 Temperatursensor-Anschluss (Sensor inklusive) | ||||||||
Temperaturleistung | von 0 °C bis + 50 °C, Auflösung ± 0,1 °C, Genauigkeit ± 1,0 °C | ||||||||
Stromversorgung | 18 VDC / 5 W (110 - 240 VAC, 50 /60 Hz, Adapter inklusive) | ||||||||
Temperatur: Betrieb / Lagerung | von 0 °C bis + 50 °C / von -10 °C bis + 60 °C | ||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | bis zu 80 % (nicht kondensierend) | ||||||||
Abmessungen | 210 mm x 120 mm x 50 mm | ||||||||
Gewicht | 0,65 kg | ||||||||
Digitale Schnittstelle | RS232 Schnittstelle (RJ 11 4/4 auf DSub9, Kabel inklusive) USB Schnittstelle (RJ 11 4/4 auf USB Typ A, an Gerät angepasstes Kabel inklusive) | ||||||||
Externer Trigger | TTL kompatibel mit galvanischer Isolierung (BNC-Anschluss) | ||||||||
Analogausgang | Duale Ausgänge, 0 - 4095 mV, Auflösung12 bit, Genauigkeit ± 10 mV (BNC-Anschluss)
|
Passende Produkte
Weitere Informationen
FAQs
Bedienungsanleitungen
Broschüren
Software
Microx TX3 trace for PSt1(/TOS7) version 5.34 - Windows XP/7
USB Serial Driver for USB-RS232-RJ 4-4 - Windows XP/Vista/7/8
USB Serial Driver for USB Serial Adapter, single & multi-port - Windows 7/8/8.1
PreSens Profiling Studio version 1.1.0 - Windows 7/8/10