Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Kontaktloses Online-Sauerstoff- und pH-Monitoring
Spinner Flask mit integrierten Sauerstoff- und pH-Sensoren SPS-HP5-PSt3
Diese Einweg-Rührkolben aus Kunststoff mit integrierten O2- und pH-Sensoren sind in Volumina von 500, 1000 und 3000 ml erhältlich. Der Kolben wird bestrahlt und vorkalibriert geliefert. Er kann mit einem der Geräte aus der Fibox- oder OXY-Serie und der pH-Mini-Serie ausgelesen werden. Zum sicheren Verbinden der optischen Polymerfaser mit dem Rührkolben wird der Adapter für runde Behälter ARC verwendet.
- Gebrauchsfertig
- Vorkalibrierte Sensoren
- Kontaktlose Messung
- Für Zellkulturen
Technische Daten
Spezifikationen | Sauerstoff | pH* |
---|---|---|
* unter der Voraussetzung, dass die Rührflasche ohne weitere Behandlung in physiologischen Lösungen verwendet wird | ||
Messbereich | 0 - 100 % O2 | 5,5 - 8,0 pH |
Auflösung | ± 0,01 % O2 bei 0,21 % O2 ± 0,1 % O2 bei 20,9 % O2 | ± 0,02 pH bei pH = 7** |
Genauigkeit | ± 0,4 % O2 bei 20,9 % O2 ± 0,05 % O2 bei 0,2 % O2 | ± 0,1 pH bei pH = 7 mit One-Point-Adjustment ± 0,2 pH bei pH = 7 mit Vorkalibrierung |
Abweichung | < 0,01 % O2 pro Tag (Messintervall von 1 Min.) | < 0,01 pH pro Tag (Messintervall von 1 Min.) |
Messtemperaturbereich | von + 5 bis + 50 °C | |
Ansprechzeit (t90)** | bei 25 °C < 60 Sek. | |
Eigenschaften | ||
Kompatibilität | Wässrige Lösung, Ethanol (max. 10 % v/v), Methanol (max. 10 % v/v), pH 2 - 10 | |
Querempfindlichkeit | In der Regel keine Querempfindlichkeit in Kulturmedien | Reduziert auf Ionenstärke (Salzgehalt); eine hohe Konzentration von kleinen fluoreszierenden Molekülen im sichtbaren Bereich kann stören |
Kalibrierung | Vorkalibriert | |
Sensorflaschen werden bestrahlt geliefert. |